Palan à levier 0,75 ~ 9 tonnes HSH-A
Le palan à cliquet compact et léger de première qualité !Conçu pour les applications exigeantes.
Boîtier robuste et résistant aux chocs
Crochets forgés avec linguet de sécurité renforcé
Dispositif de chaînage à double sécurité, optimisé pour un réglage rapide de la hauteur
Levier optimisé avec une ergonomie améliorée et une section renforcée
Revêtement en poudre de haute qualité
Toutes les pièces non peintes avec protection anticorrosion de haute qualité
Garnitures de frein frittées à faible usure
Disque à cliquet et cliquet avec protection supplémentaire contre l'usure et la corrosion
Roue porteuse avec roulement à aiguilles
Service étendu de pièces de rechange et de maintenance
Modèle | Noté Charger (Tonne) | Standard Ascenseur (m) | Preuve Charger (KN) | Efforts requis pour soulever Charge (N) | N° de chaîne de levage lignes de chute | Charger Chaînes | Dimensions (mm) | Filet Poids (kg) | Poids supplémentaire Par mètre de Levage supplémentaire (kg) | ||||||
A | B | C | D | H | K | L | |||||||||
HSH-075A | 0,75 | 1,5 | 11 | 140 | 1 | 6 | 148 | 88 | 135 | 37 | 320 | 26 | 290 | 7.7 | 0,8 |
HSH-150A | 1,5 | 1,5 | 22.1 | 240 | 1 | 8 | 176 | 102 | 162 | 45 | 380 | 32,5 | 420 | 11.8 | 1.4 |
HSH-300A | 3 | 1,5 | 44.1 | 320 | 1 | 10 | 195 | 109 | 211 | 50 | 480 | 38 | 420 | 21 | 2.2 |
HSH-600A | 6 | 1,5 | 88,2 | 340 | 2 | 10 | 195 | 109 | 254 | 64 | 620 | 48 | 420 | 32 | 4.4 |
HSH-900A | 9 | 1,5 | 132.3 | 360 | 3 | 10 | 195 | 109 | 319 | 85 | 700 | 50 | 420 | 47 | 6.6 |
Envoyez-nous votre message :
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous