Palan manuel à chaîne HSZ-B
Le modèle HSZ-B est un palan manuel à chaîne robuste conçu pour les charges lourdes et accrues, en gardant à l'esprit la sécurité des roulements, l'ergonomie et un faible effort de fonctionnement.
Axe principal avec roulement à billes pour minimiser l'effort
Système à double cliquet de frein
Barake autobloquant pouvant contenir des charges à n'importe quelle hauteur souhaitée
Crochets de suspension et de charge équipés de loquets de sécurité
Le crochet de charge cédera sous surcharge au lieu de se briser brusquement
Maillons de chaîne de levage pour une longue durée de vie
Modèle | Noté Charger (Tonne) | Standard Ascenseur (m) | Test Charger (Tonne) | Efforts Obligatoire à Capacité (N) | Diamètre de Chaîne de charge (mm) | N° de Charger Chaînes | Dimensions principales (environ) (mm) | Filet Poids (kg) | Poids supplémentaire Par mètre de portance supplémentaire (kg) | |||||||
A | B | C | D | S | T | U | V | |||||||||
HSZ-05B | 0,5 | 2.5 | 0,75 | 262 | 5 | 1 | 135 | 124 | 288 | 20 | 35 | 17 | 22 | 73 | 7 | 1,5 |
HSZ-10B | 1 | 2.5 | 1,5 | 304 | 6 | 1 | 160 | 137 | 334 | 25 | 40 | 21 | 28 | 89 | 10.5 | 1.8 |
HSZ-15B | 1,5 | 2.5 | 2.25 | 395 | 8 | 1 | 195 | 143 | 415 | 35 | 45 | 25 | 34 | 100 | 15,5 | 2 |
HSZ-20B | 2 | 2.5 | 3 | 330 | 6 | 2 | 160 | 137 | 459 | 35 | 51 | 29 | 36 | 115 | 17 | 2.7 |
HSZ-30B | 3 | 3 | 4.5 | 402 | 8 | 2 | 195 | 143 | 536 | 36 | 50 | 32 | 47 | 135 | 23 | 3.2 |
HSZ-50B | 5 | 3 | 7.5 | 415 | 10 | 2 | 255 | 173 | 660 | 46 | 65 | 42 | 57 | 158 | 39 | 5.3 |
HSZ-100B | 10 | 3 | 12,5 | 428 | 10 | 4 | 395 | 173 | 738 | 55 | 80 | 40 | 61 | 215 | 69 | 9.8 |
HSZ-200B | 20 | 3 | 25 | 428×2 | 10 | 8 | 650 | 195 | 1002 | 80 | 105 | 60 | 92 | 285 | 162 | 19,8 |
HSZ-300B | 30 | 3 | 37,5 | 442×2 | 10 | 10 | 710 | 398 | 1050 | 82 | 105 | 65 | 98 | 285 | 237 | 23.9 |
Envoyez-nous votre message :
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous